服務熱線
0574-27976124
品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 20MΩ |
電源 | 220 | 測試電壓 | 3V |
精度 | 0.001 | 重復誤差 | 0.001 |
環境溫度 | 22 | 相對濕度 | 98 |
電動機功率 | 1kW | 校準周期 | 1 |
外形尺寸 | 325mm | 重量 | 233kg,32kg |
尺寸 | 3434kg | 重量 | 233kg,32kg |
應用領域 | 化工,能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,電氣 |
FT-300I粉末電阻率測試儀配置手動粉末測試裝置也可以(選購)自動粉末測試裝置,測試粉末時可以通過裝置獲得粉末壓實后高度、直徑、壓強等數據,輸入儀器后自動計算出所需數據。能方便解決粉末及顆粒物料電阻、電阻率及電導率測量需求,經濟實惠,功能突出,設計合理,是粉末行業的理想測試儀器。
FT-300I粉末電阻率測試儀產品參數:
規格型號 | FT-300I | FT-300II | FT-300III | FT-300Ⅳ | |||
1.電阻 | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω | 10-4~1×105Ω | |||
2.電阻率范圍 | 10-8~2×108Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×107Ω-cm | 10-5~1×106Ω-cm | |||
3.電導率 | 5×10-8~108ms/cm | 5×10-7~107ms/cm | 5×10-7~106ms/cm | 5×10-6~104ms/cm | |||
4.測試電流范圍 | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA | ||||||
5.測量電壓量程 | 測量電壓量程:2mV 20mV 200mV 2V 測量精度±(0.1%讀數) | ||||||
分辨率: 0.1uV 1uV 10uV 100uV | |||||||
6.電流精度 | ±0.1%讀數 | ±0.2%讀數 | ±0.2%讀數 | ±0.3%讀數 | |||
7.電阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.5% | |||
8.顯示讀數 | 液晶顯示:電阻值、電阻率、電導率值、溫度、壓強值、單位自動換算、橫截面、高度 | ||||||
9.測試方式 | 四端測量法 | ||||||
10.傳感器壓力 | 200kg;(其他規格可以定制) | ||||||
11.粉末測量裝置 | 模具:內徑10mm;高:25mm;加壓方式:手動液壓加壓/電動加壓方式(選購) | ||||||
12.工作電源 | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<30W | ||||||
13. 主機外形尺寸 | 約330mm*350mm*120mm | ||||||
14.凈重量 | 約6kg | ||||||
15.標配外選購 | 1.標準校準電阻1-5個;2.PC軟件一套;3.電腦和打印機依據客戶要求配置;4.計量證書1份 |
上一篇:端子電壓降測試儀計算公式
下一篇:粉末流動性測定儀
公司地址
浙江省寧波市江北區慈城鎮張嘉路91弄9號電子郵箱
13806673976@163.com版權所有 © 2019 寧波瑞柯微智能科技有限公司 浙ICP備2022000105號-3 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap